PASQUAVELA 2010 - IRC -
Generale Provvisoria
Cl. : 3
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA347 FASTER 2 FOCOSI FRANCESCO YCPA FIRST 34.7    3 2.00 1.00 1.00 4.00
2 ITA15441 VULCANO 2 MORANI/ZAMORANI RCCTR FIRST 34.7    3 1.00 2.00 3.00 6.00
3 ITA882 DELFINA CARINA LO GUZZO RENATO SCO X 34    3 3.00 3.00 2.00 8.00
4 ITA14085 VULCANO MASCIARRI EMANUELE CNRT FIRST 36.7    3 4.00 4.00 5.00 13.00
5 ITA2181 PIZZI e TEO SABATINI CASSIANO CVCPSS SUN FAST 3200 ANDRIEU 3 5.00 7.00 10.00 22.00
6 ITA15773 SAUDATE FIORDIPONTI ALESSANDRO NAUTILUS Y.C. HANSE 370 JUDEL/VROLIJK 3 14.00 5.00 4.00 23.00
7 ITA16266 JOLLY ROGER GASTALDI CLAUDIO CVF SUN FAST 3200    3 6.00 8.00 9.00 23.00
8 ITA14862 MALANDRINA PADUA ROBERTO VS SKP FIRST 36.7    3 14.00 6.00 6.00 26.00
9 ITA14296 BONARDA GUERRIERI FRANCO YCG FIRST 36.7    3 14.00 9.00 7.00 30.00
10 ITA14581 YEPA YEPA SAILING TEAM CNRT FIRST 36.7    3 14.00 11.00 8.00 33.00
11 ITA13892 ARAMIS GALLINA EDOARDO ASSONAUTICA FIRST 42 S    3 14.00 10.00 11.00 35.00
12 ITA15837 HARUNA LAGALLA BRUNO LNI GRAND SOLEIL 37    3 14.00 12.00 12.00 38.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 04-04-10         Ora 15:50:13