PASQUAVELA 2010 - ORC -
Generale Provvisoria
Classi : 1 - 3
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello Progetto Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA14897 REWIND PAESANI CLAUDIO ANCONA Y.C. X-37 JEPPESEN C 3 1.00 2.00 1.00 4.00
2 ITA45045 FRAL 2 NESPEGA ALESSANDRO A.S.V.SANTA SEV COMET 45 S A.VALLICELLI & C C 1 2.00 3.00 2.00 7.00
3 ITA16417 NAUTILUS WAVE VALENTE S.-STILLITANO P.-BERNARDO M NAUTILUS Y.C. COSSUTTI 43 COSSUTTI C 1 3.00 1.00 5.00 9.00
4 ITA16203 .G GUERZONI GABRIELE C.N.SCARLINO LATINI 52 FELCI C 1 5.00 4.00 3.00 12.00
5 ITA333 AURORA BONOMO PAOLO-BRUNO C.V.VENTIMIGLIE CANARD 41 MOD. PAPERINI C 1 4.00 5.00 4.00 13.00
6 ITA14340 TANY E TASKY DE LEUSE G.CARLO NAUTILUS Y.C. FIRST 40.7 MOD FARR C 3 6.00 6.00 6.00 18.00
7 ITA1953 WANAX DI COSIMO GIOVANNI JONATA NETTUNO Y.C. X-37 JEPPESEN C 3 7.00 8.00 7.00 22.00
8 ITA16213 OTARIA PAOLETTI MARCO C.N.V.ARGENTARI COMET 38 S A.VALLICELLI & C C 3 9.00 9.00 10.00 28.00
9 ITA14999 GEEX LOBINU ANGELO C.V.FIUMICINO VROLJK 37 JUDEL-VROLIK C 3 8.00 10.00 11.00 29.00
10 ITA15773 SAUDADE FIORDIPONTI ALESSANDRO NAUTILUS Y.C. HANSE 370 JUDEL/VROLIJK C 3 15.00 7.00 8.00 30.00
11 ITA15641 FLAMANT VENTRE DAVIDE C.N.CAPOSELE COMET 41S A.VALLICELLI & C C 1 10.00 11.00 9.00 30.00
12 ITA2181 PIZZI e TEO SABATINI CASSIANO CNCPSS SUN FAST 3200 ANDRIEU C 3 11.00 12.00 14.00 37.00
13 ITA15115 JALA CIUFFA PAOLO Y.C.S.STEFANO COMET 41S A.VALLICELLI & C C 1 13.00 13.00 12.00 38.00
14 ITA16143 VALIS PESCATORI ANDREA LNI MILANO COMET 41S A.VALLICELLI & C C 1 12.00 14.00 13.00 39.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 05-04-10         Ora 10:29:45