PASQUAVELA 2008
Generale Provvisoria
Cl. : 2
REGATA+CROCIERA

Pos N.Velico Yacht Club Modello GPH Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA347 FASTER 2 CVCP FIRST 34.7 639.3 2 1.00 1.00 1.00 3.00
2 ITA15321 L'OTTAVO PECCATO CVF M37 616.3 2 4.00 2.00 2.00 8.00
3 ITA15711 MERIA TOO CNM FIRST 34.7 640.9 2 2.00 4.00 3.00 9.00
4 ITA15441 VULCANO 2 RCCTR FIRST 34.7 640.9 2 5.00 3.00 4.00 12.00
5 ITA14747 ADELANTE CNRT ELAN 37 619.2 2 3.00 5.00 8.00 16.00
6 ITA15577 MAGICA II CNGM G.SOL. 37 BC 631.0 2 6.00 6.00 5.00 17.00
7 ITA15330 STRANAGENTE LNIVG FIRST 36.7 620.6 R 2 7.00 7.00 6.00 20.00
8 ITA14600 OXIGENE CVA X 362 625.0 2 15.00 9.00 7.00 31.00
9 ITA15322 PRAGMA LNINA FIRST 36.7 620.0 R 2 13.00 10.00 10.00 33.00
10 ITA14039 SUR LNIR FIRST 36.7 623.5 R 2 14.00 13.00 11.00 38.00
11 ITA15470 PATRICIA YCL FIRST 34.7 649.5 2 8.00 32.00 9.00 49.00
12 ITA14281 RUFUS CCR FIRST 36.7 622.1 R 2 21.00 16.00 14.00 51.00
13 ITA14581 YEPA CNRT FIRST 36.7 628.0 R 2 20.00 14.00 17.00 51.00
14 ITA15131 FINISTERRE 2007 YCMS G.SOL.37 619.9 2 9.00 11.00 32.00 52.00
15 ITA13460 2 ALFA 2 CVT G.SOL. 34.1 634.7 2 10.00 12.00 32.00 54.00
16 ITA14145 MISTER G III CVF GENESI 43 627.2 2 16.00 8.00 32.00 56.00
17 ITA15073 MARELUNA CVF X 37 604.3 2 24.00 18.00 18.00 60.00
18 ITA15781 PIZZI & TEO CVCSS SUN ODYSSEY 36 631.7 2 18.00 32.00 12.00 62.00
19 ITA15368 TIMBACTU 2007 CVF FIRST 36.7 622.8 R 2 19.00 15.00 32.00 66.00
20 ITA14645 VETYVER CVF FIRST 36.7 622.1 R 2 23.00 32.00 13.00 68.00
21 ITA15378 HABANERA 2007 YCSS DUFOUR 40 617.0 2 32.00 17.00 19.00 68.00
22 ITA13144 ROSSO DI SERA CVT FIRST 41S5 615.6 2 22.00 32.00 15.00 69.00
23 ITA15556 FONTANGE CNRT FIRST 45 F5 617.7 2 25.00 32.00 16.00 73.00
24 ITA14435 MALAFEMMENA SEF FIRST 36.7 623.5 R 2 17.00 24.50 32.00 73.50
25 ITA14085 VULCANO MOM FIRST 36.7 632.5 R 2 11.00 32.00 32.00 75.00
26 ITA14777 ASELL YCRMP VISMARA 34 622.8 2 12.00 32.00 32.00 76.00
27 ITA14027 P.PENSA A TE CVF FIRST 36.7 622.8 R 2 32.00 32.00 32.00 96.00
28 ITA15074 ISOLA GRANDE CVF X 37 603.6 2 32.00 32.00 32.00 96.00
29 ITA15263 GIADA CVF DELPHIA 40 605.7 2 32.00 32.00 32.00 96.00
30 ITA15758 PULCHERRIMA 2007 CVF FIRST 34.7 633.2 2 32.00 32.00 32.00 96.00
31 ITA15759 ZUBENUBI 2007 CNRT G. SOL.40 609.2 2 32.00 32.00 32.00 96.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 24-03-08         Ora 18:45:51