PASQUAVELA 2009 - IRC -
Generale Provvisoria
Cl. : 4
REGATA+CROCIERA
 

Pos N.Velico Yacht Armatore Club Modello GPH Cl. 1 2 3 Punti
1 ITA15324 NAUTILUS MAI TAI ROA FARILLA PAOLO C.V.FIUMICINO HANSE 34 686.5 4 2.00 1.00 1.00 4.00
2 ITA14668 SOTTOVUOTO PIANELLI FABRIZIO SCO DUFOUR 34 661.7 4 3.00 5.00 2.00 10.00
3 ITA10693 ALPHA TAU MINNO LORENZO YCT SHOW 34 709.5 4 1.00 17.00 4.00 22.00
4 ITA9105 SCORPIO BENAIM ANDRE CNM BALTIC 39 678.6 4 17.00 3.00 3.00 23.00
5 ITA15784 NAUSICAA SOLARI DANILO YCSS SUN ODYSSEY 35 665.0 4 17.00 9.00 5.00 31.00
6 ITA2050 MANTA IRACE ERNESTO RYCCS PROTO EPOCA 676.0 4 17.00 8.00 6.00 31.00
7 ITA2 MARIA GRAZIA PISTOLESI ALVARO CVCP IMPALA 25 820.4 4 17.00 2.00 17.00 36.00
8 ITA9039 RED BARON PIERACCINI LUIGI    MANGIAFUOCO 746.5 4 17.00 4.00 17.00 38.00
9 ITA12602 FLAMA MIRAGLIA LUIGI CNA BALANZONE 736.1 4 17.00 6.00 17.00 40.00
10 ITA4811 CICCI VII MIRABILE PAOLO TECNOMAR COMET 9.10 738.2 4 17.00 7.00 17.00 41.00
11 ITA16302 IZARRA MASSARONI ADRIANO NAUTILUS Y.C. CAT 84 731.0 4 17.00 10.00 17.00 44.00
12 ITA15507 EXTASY BARUFFI ANDREA YCMM SUN ODYSSEY 37 683.9 4 17.00 11.00 17.00 45.00
13 ITA15058 DINDARELLA GRANLASCO S. & C. GRANLASCO FIRST 31.7 677.7 4 17.00 12.00 17.00 46.00
14 ITA11440 Q2 CIUFFA PAOLO YCSS COMET 333 687.4 4 17.00 13.00 17.00 47.00
15 ITA15938 CORSARA CORSI ALESSANDRO CVT OCEANIS 323 673.4 4 17.00 14.00 17.00 48.00
16 ITA9299 DIABOLIKA PENNACCHINI STEFANO CVF PROTO 672.6 4 17.00 17.00 17.00 51.00
(c) Copyright - CyAltura -  6.02 Data 13-04-09         Ora 16:00:47